Confira prévia do Mundial de Budapeste

Atualizado em 07 de julho de 2017
Mais em Notícias

Calma, o balizamento oficial da natação do Mundial de esportes aquáticos ainda não saiu. Até porque o período de obtenção de índices vai até o dia 13 deste mês.

Mas, com o final do Campeonato Americano nesse final de semana, última competição nacional seletiva para o Mundial, e do circuito das competições europeias, nas quais nadadores brasileiros tiveram bom desempenho (veja cobertura na Best Swimming), já se pode ter uma boa ideia de como ficará o balizamento do principal evento aquático do ano.

Com isso, montamos o balizamento dos oito nadadores mais rápidos de cada prova, com os tempos obtidos no período de inscrição iniciando em março de 2016 até agora. Respeitamos o limite de dois atletas de cada país por prova e deixamos de fora aqueles que já confirmaram que não nadarão, por motivos diversos (aposentadoria como Michael Phelps, suspensão como Ryan Lochte, não classificação como Anthony Ervin, motivos de saúde como Kyle Chalmers, etc). Obviamente, vários tempos de inscrição corresponderão aos obtidos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mas teve gente nadando bem rápido em 2017.

Claro que algumas mudanças poderão ser observadas às vésperas da competição, pois ainda pode haver desistências e inclusões. Mas nossa lista dá uma boa ideia de como serão os tempos de inscrição dos melhores nadadores de cada prova.

Confira abaixo, com o acréscimo dos nadadores brasileiros que competirão em Budapeste em suas melhores provas.

FEMININO

50m livre
1. Sarah Sjostrom (SWE) 23.83 – 2017
2. Ranomi Kromowidjojo (NED) 24.07 – 2016
3. Pernille Blume (DEN) 24.07 – 2016
4. Simone Manuel (USA) 24.09 – 2016
5. Aliaksandra Herasimenia (BLR) 24.11 – 2016
6. Bronte Campbell (AUS) 24.24 – 2016
7. Abbey Weitzeil (USA) 24.28 – 2016
8. Etiene Medeiros (BRA) 24.45 – 2016

Etiene Medeiros, (foto: Satiro Sodré/SSPress)

Etiene Medeiros, (foto: Satiro Sodré/SSPress)

100m livre
1. Sarah Sjostrom (SWE) 52.08 – 2017
2. Bronte Campbell (AUS) 52.58 – 2016
3. Simone Manuel (USA) 52.70 – 2016
4. Penny Oleksiak (CAN) 52.70 – 2016
5. Emma McKeon (AUS) 52.80 – 2016
6. Mallory Comerford (USA) 52.81 – 2017
7. Ranomi Kromowidjojo (NED) 53.07 – 2017
8. Federica Pellegrini (ITA) 53.18 – 2016

200m livre
1. Katie Ledecky (USA) 1:53.73 – 2016
2. Sarah Sjostrom (SWE) 1:54.08 – 2016
3. Federica Pellegrini (ITA) 1:54.55 – 2016
4. Emma McKeon (AUS) 1:54.83 – 2016
5. Duo Shen (CHN) 1:55.25 – 2016
6. Michelle Coleman (SWE) 1:55.64 – 2017
7. Charlotte Bonnet (FRA) 1:55.80 – 2017
8. Yuhan Qiu (CHN) 1:55.84 – 2016
17. Manuella Lyrio (BRA) 1:57.28 – 2016

400m livre
1. Katie Ledecky (USA) 3:56.46 – 2016
2. Leah Smith (USA) 4:00.65 – 2016
3. Jazmin Carlin (GBR) 4:01.23 – 2016
4. Boglarka Kapas (HUN) 4:02.37 – 2016
5. Bingjie Li (CHN) 4:02.52 – 2017
6. Coralie Balmy (FRA) 4:03.40 – 2016
7. Ariarne Titmus (AUS) 4:04.82 – 2017
8. Mireia Belmonte Garcia (ESP) 4:05.57 – 2016

800m livre
1. Katie Ledecky (USA) 8:04.79 – 2016
2. Jazmin Carlin (GBR) 8:16.17 – 2016
3. Boglarka Kapas (HUN) 8:16.37 – 2016
4. Jessica Ashwood (AUS) 8:18.14 – 2016
5. Mireia Belmonte Garcia (ESP) 8:18.55 – 2016
6. Leah Smith (USA) 8:20.18 – 2016
7. Bingjie Li (CHN) 8:20.89 – 2017
8. Sarah Kohler (GER) 8:22.80 – 2016

Katie Ledecky (foto: Europe Photo Agency)

Katie Ledecky (foto: Europe Photo Agency)

1500m livre
1. Katie Ledecky (USA) 15:35.65 – 2017
2. Boglarka Kapas (HUN) 15:50.22 – 2016
3. Mireia Belmonte Garcia (ESP) 16:00.20 – 2016
4. Leah Smith (USA) 16:01.02 – 2017
5. Maria Vilas Vidal (ESP) 16:01.25 – 2016
6. Simona Quadarella (ITA) 16:03.55 – 2017
7. Tjasa Oder (SLO) 16:08.67 – 2016
8. Kristel Kobrich (CHI) 16:12.89 – 2017

50m costas
1. Yuanhui Fu (CHN) 27.36 – 2017
2. Aliaksandra Herasimenia (BLR) 27.40 – 2016
3. Xueer Wang (CHN) 27.55 – 2017
4. Holly Barratt (AUS) 27.57 – 2017
5. Etiene Medeiros (BRA) 27.62 – 2017
6. Hannah Stevens (USA) 27.63 – 2017
7. Kylie Masse (CAN) 27.67 – 2016
8. Georgia Davies (GBR) 27.69 – 2016

100m costas
1. Kylie Masse (CAN) 58.21 – 2017
2. Katinka Hosszu (HUN) 58.45 – 2016
3. Kathleen Baker (USA) 58.57 – 2017
4. Emily Seebohm (AUS) 58.62 – 2017
5. Yuanhui Fu (CHN) 58.72 – 2017
6. Mie Nielsen (DEN) 58.73 – 2016
7. Olivia Smoliga (USA) 58.95 – 2016
8. Georgia Davies (GBR) 59.34 – 2017

200m costas
1. Katinka Hosszu (HUN) 2:06.03 – 2016
2. Kathleen Baker (USA) 2:06.38 – 2017
3. Emily Seebohm (AUS) 2:06.59 – 2016
4. Daria K Ustinova (RUS) 2:06.92 – 2016
5. Hilary Caldwell (CAN) 2:07.17 – 2016
6. Kylie Masse (CAN) 2:07.23 – 2017
7. Daryna Zevina (UKR) 2:07.48 – 2016
8. Yaxin Liu (CHN) 2:07.56 – 2016

50m peito
1. Lilly King (USA) 29.66 – 2017
2. Yulia Efimova (RUS) 29.88 – 2017
3. Ruta Meilutyte (LTU) 29.98 – 2016
4. Katie Meili (USA) 30.11 – 2017
5. Sarah Vasey (GBR) 30.30 – 2017
6. Jennie Johansson (SWE) 30.39 – 2017
7. Arianna Castiglioni (ITA) 30.72 – 2017
8. Alia Atkinson (JAM) 30.77 – 2016

Lilly King (foto: AFP/Getty Images)

Lilly King (foto: AFP/Getty Images)

100m peito
1. Yulia Efimova (RUS) 1:04.82 – 2017
2. Lilly King (USA) 1:04.93 – 2016
3. Katie Meili (USA) 1:05.51 – 2017
4. Ruta Meilutyte (LTU) 1:05.82 – 2016
5. Jinglin Shi (CHN) 1:06.29 – 2016
6. Jennie Johansson (SWE) 1:06.30 – 2017
7. Siobhan-Marie O’Connor (GBR) 1:06.34 – 2016
8. Jessica Vall (ESP) 1:06.44 – 2017

200m peito
1. Rie Kaneto (JPN) 2:19.65 – 2016
2. Yulia Efimova (RUS) 2:19.83 – 2017
3. Taylor McKeown (AUS) 2:21.45 – 2016
4. Rikke Pedersen (DEN) 2:21.69 – 2016
5. Lilly King (USA) 2:21.83 – 2017
6. Bethany Galat (USA) 2:22.24 – 2017
7. Jinglin Shi (CHN) 2:22.28 – 2016
8. Molly Renshaw (GBR) 2:22.33 – 2016

50m borboleta

1. Sarah Sjostrom (SWE) 24.76 – 2017
2. Jeanette Ottesen (DEN) 25.44 – 2016
3. Ranomi Kromowidjojo (NED) 25.59 – 2017
4. Kelsi Worrell (USA) 25.69 – 2017
5. Narang Pornsiriporn (THA) 25.71 – 2017
6. Rikako Ikee (JPN) 25.74 – 2016
7. Penny Oleksiak (CAN) 25.76 – 2017
8. Kimberly Buys (BEL) 25.78 – 2017

100m borboleta
1. Sarah Sjostrom (SWE) 55.48 – 2016
2. Penny Oleksiak (CAN) 56.46 – 2016
3. Kelsi Worrell (USA) 56.48 – 2016
4. Ying Lu (CHN) 56.76 – 2016
5. Emma McKeon (AUS) 56.81 – 2016
6. Xinyi Chen (CHN) 56.82 – 2016
7. Jeanette Ottesen (DEN) 56.83 – 2016
8. Rikako Ikee (JPN) 56.86 – 2016

200m borboleta
1. Mireia Belmonte Garcia (ESP) 2:04.85 – 2016
2. Natsumi Hoshi (JPN) 2:05.20 – 2016
3. Franziska Hentke (GER) 2:05.77 – 2016
4. Suzuka Hasegawa (JPN) 2:06.29 – 2017
5. Yilin Zhou (CHN) 2:06.52 – 2016
6. Brianna Throssell (AUS) 2:06.58 – 2016
7. Hali Flickinger (USA) 2:06.67 – 2016
8. Yufei Zhang (CHN) 2:06.95 – 2016
21. Joanna Maranhão (BRA) 2:09.22 – 2017

Joanna Maranhão (foto: Satiro Sodré/SSPress)

Joanna Maranhão (foto: Satiro Sodré/SSPress)

200m medley
1. Katinka Hosszu (HUN) 2:06.58 – 2016
2. Siobhan-Marie O’Connor (GBR) 2:06.88 – 2016
3. Melanie Margalis (USA) 2:09.21 – 2016
4. Viktoriya Andreeva (RUS) 2:09.56 – 2016
5. Sydney Pickrem (CAN) 2:09.56 – 2017
6. Madisyn Cox (USA) 2:09.69 – 2017
7. Yui Ohhashi (JPN) 2:09.96 – 2017
8. Rikako Ikee (JPN) 2:09.98 – 2017
29. Joanna Maranhão (BRA) 2:13.06 – 2016

400m medley
1. Katinka Hosszu (HUN) 4:26.36 – 2016
2. Mireia Belmonte Garcia (ESP) 4:32.39 – 2016
3. Hannah Miley (GBR) 4:32.54 – 2016
4. Elizabeth Beisel (USA) 4:33.55 – 2016
5. Leah Smith (USA) 4:33.86 – 2017
6. Aimee Willmott (GBR) 4:34.08 – 2016
7. Sakiko Shimizu (JPN) 4:34.66 – 2016
8. Blair Evans (AUS) 4:35.26 – 2016
20. Joanna Maranhão (BRA) 4:38.63 – 2017

MASCULINO

50m livre
1. Benjamin Proud (GBR) 21.32 – 2017
2. Vladimir Morozov (RUS) 21.44 – 2017
3. Cameron McEvoy (AUS) 21.44 – 2016
4. Andrii Govorov (UKR) 21.46 – 2016
5. Nathan Adrian (USA) 21.47 – 2016
6. Caeleb Dressel (USA) 21.53 – 2017
7. Pawel Juraszek (POL) 21.68 – 2017
8. Bruno Fratus (BRA) 21.70 – 2017

Cesar Cielo e Bruno Fratus (foto: Satiro Sodré/SSPress)

Cesar Cielo e Bruno Fratus (foto: Satiro Sodré/SSPress)

100m livre
1. Cameron McEvoy (AUS) 47.04 – 2016
2. Nathan Adrian (USA) 47.72 – 2016
3. Pieter Timmers (BEL) 47.80 – 2016
4. Duncan Scott (GBR) 47.90 – 2017
5. Caeleb Dressel (USA) 47.91 – 2016
6. Jeremy Stravius (FRA) 47.97 – 2016
7. Katsumi Nakamura (JPN) 47.99 – 2016
8. Vladimir Morozov (RUS) 48.06 – 2016
10. Gabriel Santos (BRA) 48.11 – 2017
11. Marcelo Chierighini (BRA) 48.12 – 2016

200m livre
1. Yang Sun (CHN) 1:44.63 – 2016
2. Townley Haas (USA) 1:45.03 – 2017
3. Tae Hwan Park (KOR) 1:45.16 – 2016
4. James Guy (GBR) 1:45.19 – 2016
5. Chad le Clos (RSA) 1:45.20 – 2016
6. Kosuke Hagino (JPN) 1:45.34 – 2016
7. Aleksandr Krasnykh (RUS) 1:45.69 – 2016
8. Duncan Scott (GBR) 1:45.80 – 2017

400m livre
1. Mack Horton (AUS) 3:41.55 – 2016
2. Yang Sun (CHN) 3:41.68 – 2016
3. Gabriele Detti (ITA) 3:43.36 – 2017
4. James Guy (GBR) 3:43.84 – 2016
5. Tae Hwan Park (KOR) 3:44.26 – 2016
6. Zane Grothe (USA) 3:44.43 – 2017
7. David McKeon (AUS) 3:44.68 – 2016
8. Florian Vogel (GER) 3:44.89 – 2016

800m livre
1. Gabriele Detti (ITA) 7:41.64 – 2017
2. Gregorio Paltrinieri (ITA) 7:42.33 – 2016
3. Mack Horton (AUS) 7:46.07 – 2016
4. Mykhailo Romanchuk (UKR) 7:47.33 – 2016
5. Henrik Christiansen (NOR) 7:48.26 – 2016
6. Yang Sun (CHN) 7:48.33 – 2017
7. Wojciech Wojdak (POL) 7:50.18 – 2017
8. Jan Micka (CZE) 7:50.38 – 2016

1500m livre
1. Gregorio Paltrinieri (ITA) 14:34.04 – 2016
2. Mack Horton (AUS) 14:39.54 – 2016
3. Gabriele Detti (ITA) 14:40.86 – 2016
4. Jack McLoughlin (AUS) 14:48.60 – 2016
5. Damien Joly (FRA) 14:48.90 – 2016
6. Mykhailo Romanchuk (UKR) 14:50.33 – 2016
7. Daniel Jervis (GBR) 14:51.48 – 2017
8. Henrik Christiansen (NOR) 14:53.77 – 2016
24. Guilherme Costa (BRA) 15:02.18 – 2017

Guilherme Costa (foto: Satiro Sodré/SSPress)

Guilherme Costa (foto: Satiro Sodré/SSPress)

50m costas
1. Justin Ress (USA) 24.41 – 2017
2. Jiayu Xu (CHN) 24.42 – 2017
3. Evgeny Rylov (RUS) 24.52 – 2017
4. Junya Koga (JPN) 24.53 – 2017
5. Camille Lacourt (FRA) 24.60 – 2017
6. Matt Grevers (USA) 24.67 – 2017
7. Grigory Tarasevich (RUS) 24.70 – 2016
8. Tomek Polewka (POL) 24.71 – 2017
9. Guilherme Guido (BRA) 24.72 – 2017

100m costas
1. Ryan Murphy (USA) 51.85 – 2016
2. Jiayu Xu (CHN) 51.86 – 2017
3. Mitch Larkin (AUS) 52.43 – 2016
4. Matt Grevers (USA) 52.64 – 2016
5. Camille Lacourt (FRA) 52.70 – 2016
6. Evgeny Rylov (RUS) 52.74 – 2016
7. Grigory Tarasevich (RUS) 53.03 – 2016
8. Guilherme Guido (BRA) 53.10 – 2016

200m costas
1. Ryan Murphy (USA) 1:53.62 – 2016
2. Evgeny Rylov (RUS) 1:53.81 – 2017
3. Mitch Larkin (AUS) 1:53.90 – 2016
4. Jiayu Xu (CHN) 1:54.03 – 2017
5. Jacob Pebley (USA) 1:54.77 – 2016
6. Kliment Kolesnikov (RUS) 1:55.49 – 2017
7. Guangyuan Li (CHN) 1:55.53 – 2017
8. Radoslaw Kawecki (POL) 1:55.79 – 2017
19. Leonardo de Deus (BRA) 1:57.00 – 2016

50m peito
1. Adam Peaty (GBR) 26.48 – 2017
2. João Gomes (BRA) 26.83 – 2017
3. Kevin Cordes (USA) 26.88 – 2017
4. Cameron van der Burgh (RSA) 26.96 – 2017
5. Ilya Shymanovich (BLR) 26.96 – 2017
6. Nicolo Martinenghi (ITA) 26.97 – 2017
7. Felipe Lima (BRA) 27.00 – 2017
8. Peter Stevens (BEL) 27.09 – 2016

100m peito
1. Adam Peaty (GBR) 57.13 – 2016
2. Cameron van der Burgh (RSA) 58.69 – 2016
3. Kevin Cordes (USA) 58.74 – 2017
4. Cody Miller (USA) 58.87 – 2016
5. Yasuhiro Koseki (JPN) 58.91 – 2016
6. Zibei Yan (CHN) 58.92 – 2017
7. João Gomes (BRA) 59.06 – 2016
8. Ross Murdoch (GBR) 59.31 – 2016
10. Felipe Lima (BRA) 59.32 – 2017

João Luiz Gomes Junior (foto: Satiro Sodré)

João Luiz Gomes Junior (foto: Satiro Sodré)

200m peito
1. Ippei Watanabe (JPN) 2:06.67 – 2017
2. Yasuhiro Koseki (JPN) 2:07.18 – 2017
3. Kevin Cordes (USA) 2:07.41 – 2017
4. Anton Chupkov (RUS) 2:07.46 – 2017
5. Dmitriy Balandin (KAZ) 2:07.46 – 2016
6. Erik Persson (SWE) 2:07.85 – 2017
7. Marco Koch (GER) 2:07.88 – 2016
8. Ilya Khomenko (RUS) 2:08.09 – 2017
23. Thiago Simon (BRA) 2:10.78 – 2016

50m borboleta
1. Nicholas Santos (BRA) 22.61 – 2017
2. Andrii Govorov (UKR) 22.69 – 2016
3. Henrique Martins (BRA) 22.70 – 2017
4. Benjamin Proud (GBR) 22.80 – 2017
5. Caeleb Dressel (USA) 23.05 – 2017
6. Oleg Kostin (RUS) 23.27 – 2017
7. Laszlo Cseh (HUN) 23.31 – 2016
8. Zhuhao Li (CHN) 23.36 – 2017

100m borboleta
1. Joseph Schooling (SIN) 50.39 – 2016
2. Laszlo Cseh (HUN) 50.86 – 2016
3. Caeleb Dressel (USA) 50.87 – 2017
4. Chad le Clos (RSA) 51.14 – 2016
5. Konrad Czerniak (POL) 51.22 – 2016
6. Zhuhao LI (CHN) 51.24 – 2016
7. Tim Phillips (USA) 51.28 – 2016
8. Mehdy Metella (FRA) 51.36 – 2017
12. Henrique Martins (BRA) 51.57 – 2017

Henrique Martins (foto: Satiro Sodré/SSPress)

Henrique Martins (foto: Satiro Sodré/SSPress)

200m borboleta
1. Laszlo Cseh (HUN) 1:52.91 – 2016
2. Masato Sakai (JPN) 1:53.40 – 2016
3. Tamas Kenderesi (HUN) 1:53.62 – 2016
4. Chad le Clos (RSA) 1:54.06 – 2016
5. Daiya Seto (JPN) 1:54.14 – 2016
6. Jack Conger (USA) 1:54.47 – 2017
7. Pace Clark (USA) 1:54.58 – 2017
8. Leonardo de Deus (BRA) 1:54.91 – 2017

200m medley
1. Kosuke Hagino (JPN) 1:55.07 – 2016
2. Philip Heintz (GER) 1:55.76 – 2017
3. Shun Wang (CHN) 1:56.16 – 2017
4. Chase Kalisz (USA) 1:56.51 – 2017
5. Abrahm DeVine (USA) 1:56.79 – 2017
6. Daiya Seto (JPN) 1:56.90 – 2016
7. Jeremy Desplanches (SUI) 1:57.40 – 2017
8. Haiyang Tan (CHN) 1:57.54 – 2017

400m medley
1. Kosuke Hagino (JPN) 4:06.05 – 2016
2. Chase Kalisz (USA) 4:06.75 – 2016
3. David Verraszto (HUN) 4:07.47 – 2017
4. Daiya Seto (JPN) 4:07.99 – 2017
5. Jay Litherland (USA) 4:09.31 – 2017
6. Max Litchfield (GBR) 4:10.63 – 2017
7. Federico Turrini (ITA) 4:11.95 – 2016
8. Brandonn Almeida (BRA) 4:12.49 – 2016

Por Daniel Takata